產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:規(guī)格產(chǎn)品名稱便攜式密度比重計模型DA-130N測量范圍0.0000 至 2.0000 g/cm 3作為密度準確性±0.001克/立方厘米解決0.0001克/立方厘米測量溫度范圍0 至 40°C顯示內(nèi)容密度、溫度補償密度、比重、溫度補償比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、%H2SO4、API degree、Baume degree、Plato d
標題:日本京都電子密度計
產(chǎn)品概述
品牌 | KEM/京都電子 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
產(chǎn)品名稱 | 便攜式密度比重計 |
---|---|
模型 | DA-130N |
測量范圍 | 0.0000 至 2.0000 g/cm 3作為密度 |
準確性 | ±0.001克/立方厘米 |
解決 | 0.0001克/立方厘米 |
測量溫度范圍 | 0 至 40°C |
顯示內(nèi)容 | 密度、溫度補償密度、比重、溫度補償比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、%H2SO4、API degree、Baume degree、Plato degree、Proof degree and temperature (°C)、日期和測量時間、樣品編號、穩(wěn)定性判斷、數(shù)據(jù)保存、數(shù)據(jù)輸出、數(shù)據(jù)刪除、電池消耗水平等。 |
溫度補償功能 | 可以輸入要補償?shù)霓D換溫度和每個樣品的 10 種系數(shù)。 |
電源 | AAA x 2 (1.5V 堿性電池) |
外形尺寸 | 65(寬)x 115(深)x 235(高)毫米 |
大量的 | 約360克 |
產(chǎn)品名稱 | 便攜式密度比重計 |
---|---|
模型 | DA-130N |
測量范圍 | 0.0000 至 2.0000 g/cm 3作為密度 |
準確性 | ±0.001克/立方厘米 |
解決 | 0.0001克/立方厘米 |
測量溫度范圍 | 0 至 40°C |
顯示內(nèi)容 | 密度、溫度補償密度、比重、溫度補償比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、%H2SO4、API degree、Baume degree、Plato degree、Proof degree and temperature (°C)、日期和測量時間、樣品編號、穩(wěn)定性判斷、數(shù)據(jù)保存、數(shù)據(jù)輸出、數(shù)據(jù)刪除、電池消耗水平等。 |
溫度補償功能 | 可以輸入要補償?shù)霓D換溫度和每個樣品的 10 種系數(shù)。 |
電源 | AAA x 2 (1.5V 堿性電池) |
外形尺寸 | 65(寬)x 115(深)x 235(高)毫米 |
大量的 | 約360克 |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產(chǎn)品展示
GX-32001MAND防塵防水電子天平 VRS-140BNIDEC尼得科減速機(同芯軸) VRS-180BNIDEC尼得科減速機(同芯軸) VRS-210BNIDEC尼得科減速機(同芯軸) VRS-240BNIDEC尼得科減速機(同芯軸)服務與支持
技術文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權所有 © 2024 北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml