產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:KYOWA共和組合式數(shù)據(jù)記錄器●配備實(shí)時(shí)數(shù)字濾波器通過8階數(shù)字濾波器能夠收錄到清晰的波形。●高低頻雙采樣模式 可以減少快現(xiàn)象、滿現(xiàn)象的數(shù)據(jù)量。●所有通道能夠同步進(jìn)行10 kHz的高頻采樣(32通道時(shí))最高100 kHz時(shí)能夠3通道同步測(cè)量
標(biāo)題:KYOWA共和組合式數(shù)據(jù)記錄器
產(chǎn)品概述
品牌 | KYOWA/日本 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
貨期 | 備庫銷售,現(xiàn)貨 | 可售賣地 | 全國(guó) |
品牌 | KYOWA共和 |
型號(hào)名稱 | EDX-200A-1 帶DCS-100A |
---|---|
測(cè)量對(duì)象 | 應(yīng)變(應(yīng)變片、傳感器)、電壓、熱電偶、脈沖(F/V)、壓電型加速度(內(nèi)置放大器)、CAN信號(hào) |
模擬輸入 | EDX系列用信號(hào)放大器卡 |
CAN數(shù)據(jù)輸入 | 2端口,最多256通道的CAN卡CAN-41A |
語音備忘錄輸入 | 1通道(輸入的語音備忘錄可與測(cè)量數(shù)據(jù)一起記錄) |
采樣方式 | 所有通道同步 |
---|---|
采樣模式 | 通用:所有通道以同一個(gè)采樣頻率收錄數(shù)據(jù) |
通用采樣模式 | 1-2-5系列 |
---|---|
雙采樣模式 | 高速采樣頻率(Sf) |
通用采樣模式 | (320000/「設(shè)定的采樣頻率」)的整數(shù)部分,不過最多32通道 |
---|---|
雙采樣模式 | (320000/「設(shè)定的采樣頻率」)的整數(shù)部分,不過作為采集數(shù)據(jù)的通道數(shù)最多64通道 |
使用CAN-41A | CAN數(shù)據(jù)的通道數(shù) |
通用采樣模式 | (320000/「通道數(shù)」)或以下 |
---|---|
雙采樣模式 | 高速采樣頻率為(320000/「通道數(shù)」)或以下 |
數(shù)字濾波器 | Butterworth濾波器(IIR) |
---|---|
數(shù)據(jù)記錄 | CF卡 容量:128 MB~16 GB(共和推薦品) |
顯示器 | 通道狀態(tài)顯示LED:8個(gè) |
操作開關(guān) | REC/PAUSE:開始收錄/暫停收錄 |
外部控制接頭 | CONT IN(遙控器用) |
通信接口 | USB(USB2.0 High Speed) |
同步運(yùn)行 | 不支持同步運(yùn)行 |
條件設(shè)定方法 | 在線設(shè)定 : 通過LAN或USB接口用電腦設(shè)定 |
條件保存 | 將放大器設(shè)定條件、測(cè)量條件儲(chǔ)存于EDX的非易失性存儲(chǔ)器中,通電后,可按照上次的測(cè)量條件進(jìn)行收錄。 |
測(cè)量模式 | 手動(dòng)測(cè)量、觸發(fā)測(cè)量、時(shí)間間隔測(cè)量 |
收錄開始與停止 | 可通過電腦、操作開關(guān)(面板)、專用遙控器來進(jìn)行 |
平衡調(diào)整操作 | 可通過電腦、操作開關(guān)(面板)、專用遙控器來進(jìn)行應(yīng)變輸入通道的平衡調(diào)整 |
收錄數(shù)據(jù)形式 | 共和標(biāo)準(zhǔn)格式KS2 |
數(shù)據(jù)回收 | 可通過電腦在線回收,或從CF卡將數(shù)據(jù)直接讀取到電腦里離線回收 |
TEDS功能 | 僅通過電腦在線控制時(shí) |
電源 | DC10~33V |
消耗電流 | 約1.0 A(DC12 V,裝入1張CDV-40B) |
使用溫度范圍 | 0~50℃ |
使用濕度范圍 | 20%~90%(無結(jié)露現(xiàn)象) |
保存溫度范圍 | -20~60℃ |
抗振性 | 49.0 m/s2 (5G),5~55 Hz 1周期1分鐘,各軸15周期(不工作時(shí)) |
耐沖擊性 | 294.2 m/s2(30G)/11 ms |
外形尺寸 | 148(W)×53(H)×257(D)mm 不含突起部分 |
重量 | 主機(jī) 約 0.9 kg(裝入1張CDV-40B 時(shí) 約1.1 kg) |
Compliance | Directive 2014/30/EU (EMC) |
標(biāo)配件 | DC電源電纜 P-76 |
---|---|
選購件 | EDX-200A用AC適配器 UIA345-12 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GX-32001MAND防塵防水電子天平 VRS-140BNIDEC尼得科減速機(jī)(同芯軸) VRS-180BNIDEC尼得科減速機(jī)(同芯軸) VRS-210BNIDEC尼得科減速機(jī)(同芯軸) VRS-240BNIDEC尼得科減速機(jī)(同芯軸)服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 北崎國(guó)際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號(hào):京ICP備17005343號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml